3、 PEEK及其復合材料在200℃及1.4MPa的蒸汽條件下機械性能變化檢測數據:
力學(xué)指標 | 測試標準 | 指標 要求 | 測量結果 時(shí)間(小時(shí)) | |||||
75 | 350 | 1000 | 2000 | 2500 | ||||
拉伸強度 (MPa) | PEEK 450G | ISO527 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
PEEK450GL30 | 134 | 98 | 93 | 90 | 92 | 89 | ||
彎曲強度 (MPa) | PEEK 450G | ISO178 | 142 | 162 | 165 | 159 | 169 | 156 |
PEEK450GL30 | 216 | 177 | 164 | 167 | 167 | 166 | ||
彎曲模量 (GPa) | PEEK 450G | ISO178 | 3.7 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.6 |
PEEK450GL30 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | 9 | 8.9 | 8.7 | ||
斷裂伸長(cháng)率 (%) | PEEK 450G | ISO527 | 40 | 15 | 15 | 12 | 7 | 9 |
PEEK450GL30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4、 測試表明:PEEK聚合物及其復合材料制品可在高溫高壓蒸汽中長(cháng)期連續使用,機械性能基本沒(méi)有變化,初一段工作時(shí)間內力學(xué)性能反而會(huì )提高,主要是因為注塑過(guò)程中PEEK零件應力的釋放,及隨著(zhù)PEEK零件溫度的升高,相當于對PEEK零件進(jìn)行了熱處理,進(jìn)一步使結晶度提高。